Этапы Турнирная таблица
Лидеры в общем зачете
| Класс | № | Капитан |
|---|---|---|
| Мотоциклы | 002 | DESPRES (FRA) |
| Квадроциклы | 251 | PATRONELLI (ARG) |
| Легковые | 303 | SAINZ (ESP) |
| Грузовики | 501 | CHAGIN (RUS) |
Лидеры по этапам:
| Этап | Мотоциклы | Квадроциклы | Автомобили | Грузовики |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CASTEU (FRA) | PATRONELLI (ARG) | ROMA (ESP) | CHAGIN (RUS) |
| 2 | FRETIGNE (FRA) | DELTRIEU (FRA) | AL-ATTIYAH (QAT) | CHAGIN (RUS) |
| 3 | DESPRES (FRA) | HALPERN (ARG) | PETERHANSEL (FRA) | CHAGIN (RUS) |
| 4 | COMA (ESP) | PATRONELLI (ARG) | GORDON (USA) | CHAGIN (RUS) |
| 5 | LOPEZ CONTARDO (CHL) | PATRONELLI (ARG) | MILLER (USA) | KABIROV (RUS) |
| 6 | COMA (ESP) | PATRONELLI (ARG) | PETERHANSEL (FRA) | CHAGIN (RUS) |
| 7 | DESPRES (FRA) | PATRONELLI (ARG) | AL-ATTIYAH (QAT) | CHAGIN (RUS) |
| 8 | LOPEZ CONTARDO (CHL) | PATRONELLI (ARG) | PETERHANSEL (FRA) | CHAGIN (RUS) |
| 9 | DESPRES (FRA) | DECLERCK (FRA) | AL-ATTIYAH (QAT) | KABIROV (RUS) |
| 10 | COMA (ESP) | GONZALEZ COROMINAS (ESP) | SAINZ (ESP) | CHAGIN (RUS) |
| 11 | COMA (ESP) | HALPERN (ARG) | CHICHERIT (FRA) | KABIROV (RUS) |
| 12 | LOPEZ CONTARDO (CHL) | DECLERCK (FRA) | SAINZ (ESP) | CHAGIN (RUS) |
| 13 | ULLEVALSETER (NOR) | DECLERCK (FRA) | PETERHANSEL (FRA) | KABIROV (RUS) |
| 14 | FARIA (PRT) | SONIK (POL) | AL-ATTIYAH (QAT) | MARDEEV (RUS) |

































