Этапы Турнирная таблица
Лидеры в общем зачете
| Класс | № | Команда |
|---|---|---|
| Мотоциклы | 2 | DESPRES (FRA) |
| Квадроциклы | 250 | PATRONELLI (ARG) |
| Легковые | 302 | PETERHANSEL (FRA) COTTRET (FRA) |
| Грузовики | 502 | DE ROOY (NLD) RODEWALD (NLD) COLSOUL (BEL) |
Лидеры по этапам:
| Этап | Мотоциклы | Квадроциклы | Легковые | Грузовики |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOPEZ (CHL) | LA FUENTE (URY) | NOVITSKIY (RUS) SCHULZ (DEU) | VAN VLIET (NLD) PETER (NLD) BRUYNKENS (BEL) |
| 2 | COMA (ESP) | LA FUENTE (URY) | AL-ATTIYAH (QAT) CRUZ (ESP) | DE ROOY (NLD) RODEWALD (NLD) COLSOUL (BEL) |
| 3 | DESPRES (FRA) | COPETTI (ARG) | ROMA (ESP) PÉRIN (FRA) | BIASION (ITA) HUISMAN (NLD) ALBIERO (ITA) |
| 4 | COMA (ESP) | MAFFEI (ARG) | PETERHANSEL (FRA) COTTRET (FRA) | DE ROOY (NLD) RODEWALD (NLD) COLSOUL (BEL) |
| 5 | DESPRES (FRA) | PATRONELLI (ARG) | HOLOWCZYC (POL) FORTIN (BEL) | DE ROOY (NLD) RODEWALD (NLD) COLSOUL (BEL) |
| 7 | COMA (ESP) | PATRONELLI (ARG) | AL-ATTIYAH (QAT) CRUZ (ESP) | DE ROOY (NLD) RODEWALD (NLD) COLSOUL (BEL) |
| 8 | COMA (ESP) | PATRONELLI (ARG) | ROMA (ESP) PÉRIN (FRA) | LOPRAIS (CZE) ALMÁŠI (CZE) ERNST (CZE) |
| 9 | RODRIGUES (PRT) | PATRONELLI (ARG) | GORDON (USA) CAMPBELL (USA) | BIASION (ITA) HUISMAN (NLD) ALBIERO (ITA) |
| 10 | BARREDA BORT (ESP) | MAFFEI (ARG) | ROMA (ESP) PÉRIN (FRA) | ARDAVICHUS (KAZ) KUZMICH (RUS) TURLUBAEV (KAZ) |
| 11 | DESPRES (FRA) | PATRONELLI (ARG) | PETERHANSEL (FRA) COTTRET (FRA) | KARGINOV (RUS) DEVYATKIN (RUS) MOKEEV (RUS) |
| 12 | COMA (ESP) | PATRONELLI (ARG) | GORDON (USA) CAMPBELL (USA) | DE ROOY (NLD) RODEWALD (NLD) COLSOUL (BEL) |
| 13 | RODRIGUES (PRT) | MAFFEI (ARG) | PETERHANSEL (FRA) COTTRET (FRA) | KARGINOV (RUS) DEVYATKIN (RUS) MOKEEV (RUS) |
| 14 | ULLEVALSETER (NOR) | MAFFEI (ARG) | GORDON (USA) CAMPBELL (USA) | BIASION (ITA) HUISMAN (NLD) ALBIERO (ITA) |






























